| Модель | Технология | А1/мин (расширение) | Рулонов | Цвет | Ширина | dpi | Цена |
| PageWide XL 4000 | PageWide | 8 (12) | 2 (4) | 4 pigment | 1016 | 1200x1200 | X,XXX,XXX |
| PageWide XL 4500 | PageWide | 12 | 2 (4) | 4 pigment | 1016 | 1200x1200 | X,XXX,XXX |
| PageWide XL 5000 | PageWide | 14 | 2 (4) | 4+4 pigment | 1016 | 1200x1200 | X,XXX,XXX |
| PageWide XL 8000 | PageWide | 30 | 4 (6) | 4+4 pigment | 1016 | 1200x1200 | X,XXX,XXX |
|
| KIP 850 | LED | 8 | 2 | 4 dry toner | 914 | 600x2400 | 1,762,000 |
| KIP 870 | LED | 8 | 4 | 4 dry toner | 914 | 600x2400 | 1,959,000 |
| KIP 940 | LED | 9.4 | 3 | 4 dry toner | 914 | 600x2400 | 3,500,000 |
|
| ColorWave 500 | CrystalPoint | 3.5 | 2 (4) | 4 Toner Pearl | 1067 | 600x600 | 3,190,000 |
| ColorWave 700 | CrystalPoint | 3.5 | 4 (6) | 4 Toner Pearl | 1067 | 600x600 | 4,150,000 |
| ColorWave 810 | Memjet | 18 | 6 | 5 dye CMYKK | 1067 | 1600x1600 | 6,000,000 |
| ColorWave 910 | Memjet | 36 | 6 | 5 dye CMYKK | 1067 | 800x1600 | 9,000,000 |
|
| технология | А1/мин | Рулонов | Цвет | Ширина - dpi | Сканер встроенный ширина-dpi-см/с цвет | Цена |
| PageWide XL 4000 MFP | PageWide | 8 | 2 (4) | 4 pigment | 1016 - 1200x1200 | 914 - 1200x1200 - 7.62 | X,XXX,XXX |
| PageWide XL 4500 MFP | PageWide | 12 | 2 (4) | 4 pigment | 1016 - 1200x1200 | 914 - 1200x1200 - 7.62 | X,XXX,XXX |
| PageWide XL 5000 MFP | PageWide | 14 | 2 (4) | 4+4 pigment | 1016 - 1200x1200 | 914 - 1200x1200 - 7.62 | X,XXX,XXX |
| KIP 860 | LED | 8 | 2 | 4 dry toner | 914 - 600x2400 | 914 - 600x600 - 6.6 | 1,959,000 |
| ColorWave 500 MFP | CrystalPoint | 3.5 | 4 (6) | 4 Toner Pearl | 1067 - 600x600 | 914 - 600x600 - 4.8 | 3,556,850 |
| ColorWave 700 MFP | CrystalPoint | 3.5 | 4 (6) | 4 Toner Pearl | 1067 - 600x600 | 914 - 600x600 - 4.8 | 4,318,850 |
Разумный выбор HP PageWide XL 5000 МФУ