| Ключевые параметры |
| Формат изображения: | 16x9 |
| Поддержка форматов изображения: | 4:3, 16:9 |
Яркость: (максимальная) | 1500 АНСИ люмен |
| Контрастность: | 12 000 : 1 |
| Микрозеркальный чип: | DarkChip3™ 1080p DLP™ by Texas Instruments |
| Поддержка разрешения: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1920 x 1080 |
| Видеосовместимость: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 |
| Цветовое колесо: | 7-сегментное, цветовая калибровка D65 (6500K) |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Размещение проектора: | Прямая и обратная проекция, потолчное крепление |
| SMPTE Яркость: | до 4,5 метра по диагонали |
| Мощность лампы: | Экономичный режим: 250 Ватт Режим повышенной яркости: 300 Ватт |
| Ресурс лампы: | 2500/2000 часов |
| Минимальный размер экрана: | 0,93м |
| Максимальный размер экрана: | 5,16м |
| Стандартный зум объектива: | 1.2 : 1 |
| Проекционное соотношение: | 1.85:1 - 2.22:1 (Расстояние/Ширина) |
| Восходящая проекция: | 136% |
| Проекционное расстояние: | 1,5 - 10 м |
| Цифровая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений: | +/-13° |
| Цифровая коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений:: | Нет данных |
| Моторизованный сдвиг объектива: | Нет |
| Входы и выходы |
| DVI: | Количество входов: 0 Требуется переходник M1 на DVI |
| M1: | Количество входов: 1 M1-DA |
| HDMI: | Количество входов: 1 |
| BNC: | Нет |
| Компонентный (RCA): | Количество входов: 1 |
| VGA 15-pin: | Нет |
| S-Video: | Количество входов: 1 |
| Композитный (RCA): | Количество входов: 1 |
| Стандартный ТВ-сигнал: | Входы:Компонентный RCA, S-Video, Композитный RCA |
| Цифровой ТВ-сигнал: | Входы:HDMI, Компонентный RCA, M1-DA |
| ТВ высокой четкости (HDTV): | Входы:HDMI, Компонентный RCA, M1-DA |
| Компьютер: | Вход:M1-DA |
| Поддержка HDCP: | Да |
| Стерео аудио вход RCA Jacks: | Нет |
| Стерео аудио вход 3.5 mm Mini-jack: | Нет |
| 12в триггерный выход на управление экраном (3.5 mm mini-jack): | Да |
| Сетевой вход RJ45: | Нет |
| Управление проектором: | пульт ДУ, RS-232 |
| Динамики: | Нет |
| Аудио выход: | Нет |
| Совместимость |
| Поддерживаемые разрешения: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1920 x 1080 |
| Частота горизонтальной синхронизации: | Нет данных |
| Частота вертикальной синхронизации: | 50 - 85Hz |
| Видео совместимость: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 |
| Возможность беспроводной передачи данных: | нет |
| Управление по сети: | Нет |
| Дополнительная информация |
| Габариты: | Высота:14,81 см Длина:43,18 см Ширина:47,63 см |
| Вес: | 6,4 кг |
| Размер в упаковке: | 26,67х59,44х54,86 |
| Вес в упаковке: | 9,62 |
| Гарантия на проектор: | 2 года |
| Гарантия на лампу: | 30 дней |
| Гарантия на аксессуары: | 90 дней |
Рабочая температура: (at sea level) | 10 - 35° С |
Максимальная рабочая высота (над уровнем моря):
| 2286 м |
| Стандартная потребляемая мощность: | 350 Ватт |
| Максимальная потребляемая мощность: | 375 Ватт |
| Поддерживаемое напряжение: | 100 - 240 Вольт при 50 - 60 Герц |
| Язык в меню: | Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Корейский, Норвежский, Португальский, Русский, Китайский, Испанский |
| Стандартная комплектация: | Пульт ДУ Play Big Home Theater Remote, адаптер M1 на HDMI, поворотная подставка, специальная ткань для полировки корпуса, лампа (SP-LAMP-032)- установлена внутри проектора |
| Одобрено: | UL, c-UL, TUV GS, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC Class B, ICES-003 Class B, CISPR22/EN55022, EN55024/CISPR24, CB certified in accordance with IEC60950-1/EN60950-2, MIC, CE, VCCI, WEEE, РосТЕСТ |