| Основные характеристики |
| Технология | LCD |
| Реальное разрешение | 1280x800 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Яркость | 3500 |
| Яркость в экономичном режиме | 2900 |
| Контрастность | 14000:1 |
| Матрица | 3x0.59 |
| Лампа |
| Срок службы лампы в обычном режиме | 5000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 10000 |
| Мощность лампы | 250 Вт |
| Проецирование, оптика |
| Соотношение размера проекции и проекционного расстояния | 0.27 |
| Коэффициент масштабирования (зум) | 1 |
| Минимальное фокусное расстояние | 3.7 мм |
| Максимальное фокусное расстояние | 3.7 мм |
| Сменная оптика | Нет |
| Объектив в комплекте | Да |
| Исправление искажений |
| Корректировка трапеции вертикальная +- | 3 гр |
| Корректировка трапеции горизонтальная +- | 3 гр |
| Независимая коррекция четырех углов вручную (Quick Corner) | Да |
| Изображение, видео стандарты |
| Поддерживаемые разрешения | MAC13 (640x480), MAC16 (832x624), MAC19 (1024x768), MAC19-60 (1024x768), MAC21 (1152x870), SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640x480), WSXGA (1440x900), WXGA (1280x800), XGA |
| Частота строчной развертки | 15-92 кГц |
| Частота кадровой развертки | 50-85 Гц |
| Поддерживаемые видео стандарты | PAL/ M-PAL/ N-PAL/ PAL 60/ NTSC/ NTSC 4.43/ SECAM/ HDTV |
| Полноценный 3D | Нет |
| Интерфейсы видео |
| Видео HDMI | 3 |
| Компьютерный вход (VGA D-sub 15 pin) | 2 |
| Компьютерный выход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
| Видео композитный (RCA) | 1 |
| Интерфейсы звуковые |
| Звуковой вход (Mini Jack 3.5 мм) | 3 |
| Звуковой выход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Микрофонный вход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Интерфейсы управления и др. |
| USB (Type B) | 1 |
| USB (Type A) | 1 |
| RS232 (DB-9pin) | 1 |
| Беспроводная передача данных (Wi-Fi) | Опционально |
| Подключение по сети LAN (RJ45) | 1 |
| Физические характеристики |
| Вес | 5.30 кг |
| Габариты ширина | 40 см |
| Габариты высота | 14.9 см |
| Габариты глубина | 40 см |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Цвет корпуса | Белый |
| Функциональные приемущества |
| Вывод на одном проекторе изображения с раз.источников (Split Screen) | Да |
| Просмотр изображений с USB-накопителя | Да |
| Интерактивный | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Да |
| Встроенные динамики | Моно |
| Мощность динамиков общая | 16 Вт |
| Дополнительные характеристики | MHL, прямая печать на принтере, мультиэкранный интерактив, Mini DIN 8pin, 6 касаний |
| Другое |
| Стандартная комплектация | Проектор, Настенное крепление, Кабель питания 4,5 м, Пульт ДУ с 2-мя элементами питания, CD-диск с программным обеспечением, CD-диск с документацией, Руководство пользователя, 2 ручки-указки |
| Гарантия | 2 года |
| Применение для образования |
| Школы | Да |
| ВУЗы | Да |
| Классификация для Epson |
| Для образования. Ультракороткофокусные | Да |
| Для образования. Интерактивные | Да |
| Для бизнеса. Интерактивные | Да |
| Классификация для Sony |
| Малое и сверхмалое расстояние проекции | Да |