Основные характеристики |
Технология | LCD |
Реальное разрешение | 1024x768 |
Формат изображения | 4:3 |
Яркость | 7000 |
Яркость в экономичном режиме | 4900 |
Контрастность | 5000:1 |
Матрица | 3x0.79 |
Лампа |
Срок службы лампы в обычном режиме | 2000 |
Срок службы лампы в экономичном режиме | 4000 |
Мощность лампы | 380 Вт |
Проецирование, оптика |
Соотношение размера проекции и проекционного расстояния | 1.29 |
Коэффициент масштабирования (зум) | 1.82 |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 21.28 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 37.94 |
Сменная оптика | Да |
Объектив в комплекте | Да |
Исправление искажений |
Корректировка трапеции вертикальная +-, гр | 30 |
Корректировка трапеции горизонтальная +-, гр | 30 |
Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный +, % | 57 |
Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный -, % | 57 |
Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный +, % | 30 |
Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный -, % | 30 |
Независимая коррекция четырех углов вручную (Quick Corner) | Да |
Изображение, видео стандарты |
Поддерживаемые разрешения | WUXGA (1920 x 1200) максимальный |
Частота строчной развертки (Кгц) | 15-92 |
Частота кадровой развертки (Гц) | 52-85 |
Поддерживаемые видео стандарты | M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM |
Полноценный 3D | Нет |
Интерфейсы видео |
Видео HDMI | 1 |
Компьютерный вход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
Компьютерный выход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
Видео S-Video (Mini DIN 4 pin) | 1 |
Видео компонентный (5xBNC) | 1 |
Видео DisplayPort | 1 |
Видео композитный (RCA) | 1 |
SDI in | 1 |
Интерфейсы звуковые |
Звуковой вход (Mini Jack 3.5 мм) | 3 |
Звуковой выход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
Звуковой вход (RCAx2 L-Rx1) | 1 |
Интерфейсы управления и др. |
RS232 (DB-9pin) | 1 |
Беспроводная передача данных (Wi-Fi) | Опционально |
Подключение по сети LAN (RJ45) | 1 |
Разъем для подключения проводного пульта ДУ | 1 |
Физические характеристики |
Вес (кг) | 9.70 |
Габариты ширина (см) | 50.50 |
Габариты высота (см) | 17.10 |
Габариты глубина (см) | 40.50 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Цвет корпуса | Черный |
Функциональные приемущества |
Деление изображения между несколькими проекторами (Multi Screen) | Да |
Вывод на одном проекторе изображения с раз.источников (Split Screen) | Да |
Симулятор DICOM | Да |
Возможность проекции под углом от 0° до 360° | Да |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Функция сшивки изображения Edge Blending | Да |
Встроенные динамики | Моно |
Мощность динамиков общая, Вт | 10 |
Другое |
Стандартная комплектация | Объектив ELPLS06, кабель питания, ПДУ, кабельные зажимы, VGA кабель (D-sub 9pin) |
Применение для индустрии развлечений |
Телемосты | Да |
Применение для медицины |
Конференц-залы медицинских учреждений | Да |
Применение для образования |
Школы | Да |
ВУЗы | Да |
Лекционные аудитории | Да |
Применение для центров культуры |
Музеи | Да |
Выставочные залы | Да |
Применение для рекламы |
Оформление витрин и торговых залов | Да |
Выставки | Да |
Применение для бизнеса |
Конференц залы и залы для совещаний | Да |
Видео телемосты | Да |
Ситуационные и ресурсные центры | Да |
Симуляторы | Да |
Классификация для Epson |
Для бизнеса. Инсталляционные | Да |